MUŽI "A" - 6.LIGA, SKUPINA "B"
V krajské soutěži Slavoj skončil po podzimní části na druhé místě za suverénním nováčkem ze Šardic. Rphatec získal 31 bodů za deset výher, jednu remízu a dvě porážky s aktivním skóre 47:16.
Mezi nejlepší střelce týmu patří Tomáš Zajíc (17), který je zároveň top střelcem soutěže. Dále Tomáš Zůbek (8), David Šebesta (6), Matěj Břečka (4), Martin Malacka (4), Florin Lucian Tomele (4).
Nejvyšší výhra
Vojkovice - Rohatec 0:6
Rohatec - Milotice 7:0
Nejvyšší porážka
Rohatec - Šardice 2:3
Veselí nad Moravou - Rohatec 2:1
TABULKA SOUTĚŽE
| # | Klub | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Šardice | 13 | 13 | 0 | 0 | 47:10 | 39 |
| 2. | TJ Slavoj Rohatec | 13 | 10 | 1 | 2 | 47:16 | 31 |
| 3. | FC Veselí n. Moravou | 13 | 7 | 2 | 4 | 39:22 | 23 |
| 4. | FK Mutěnice | 13 | 6 | 5 | 2 | 24:15 | 23 |
| 5. | TJ Sokol Hroznová Lhota | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:18 | 21 |
| 6. | FC Kyjov 1919 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21:18 | 21 |
| 7. | TJ Slavoj Velké Pavlovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:27 | 20 |
| 8. | FK Ořechov | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:29 | 17 |
| 9. | SK Vojkovice | 13 | 4 | 3 | 6 | 26:30 | 15 |
| 10. | FK Baník Dubňany | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:34 | 14 |
| 11. | SK Slatina | 13 | 3 | 3 | 7 | 23:31 | 12 |
| 12. | MFK Vyškov | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:37 | 11 |
| 13. | FK Agro Vnorovy | 13 | 2 | 1 | 10 | 18:34 | 7 |
| 14. | FK Milotice | 13 | 2 | 0 | 11 | 18:41 | 6 |
MUŽI "B" - 9.LIGA, SKUPINA "C"
V nejnižší okresní soutěži dominují fotbalisté záložního týmu Rohatce o dva body před Petrovem. Po deseti odehranách zápasech Slavoj získal 27 bodů za devět výher a jednu porážku s aktivním skóre 37:12.
Nejlepšími střelci týmu jsou Ondřej Vacenovský (8), Dominik Hudeček (4), Jaroslav Páleník (4), David Mlynařík (3).
Nejvyšší výhra
Hrubá Vrbka - Rohatec "B" 1:7
Rohatec "B" - Nová Lhota 4:0
Rohatec "B" - Vnorovy "B" 4:0
Nejvyšší porážka
Rohatec "B" - Lipov 1:3
TABULKA SOUTĚŽE
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rohatec B | 10 | 9 | 0 | 1 | 37:12 | 27 |
| 2. | Petrov | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:8 | 25 |
| 3. | Lipov | 10 | 6 | 0 | 4 | 37:21 | 18 |
| 4. | Tvarožná Lhota | 10 | 6 | 0 | 4 | 26:16 | 18 |
| 5. | Moravský Písek | 10 | 5 | 1 | 4 | 28:27 | 16 |
| 6. | Kozojídky | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:19 | 15 |
| 7. | Vnorovy B | 10 | 4 | 1 | 5 | 26:22 | 13 |
| 8. | Velká nad Veličkou B | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:23 | 12 |
| 9. | Suchov | 10 | 3 | 0 | 7 | 26:37 | 9 |
| 10. | Hrubá Vrbka | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:36 | 6 |
| 11. | Nová Lhota | 10 | 1 | 0 | 9 | 12:45 | 3 |










